مقررات برنامج : المحاصيل
برنامج الإنتاج النباتى
| المستوى الثالث | |||||
| الفصل الدراسى الأول | |||||
| المقررات الإجبارية | |||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | |
| نظرى | عملى | ||||
| م ح ص 301 | إنتاج محاصيل حبوب وبقول | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | 
| م ح ص 303 | حشائش و طرق مقاومتها | 2 | 2 | 3 | م ح ص 109 | 
| ب س ت 301 | إنتاج خضر (1) | 2 | 2 | 3 | ب س ت 209 | 
| ب س ت 303 | إنتاج نباتات زينة | 2 | 2 | 3 | ب س ت 209 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| عام 315 | مهارات الاتصال الفعال وتكنولوجيا الاتصالات | 2 | - | - | 
 | 
| الإجمالى | 
 | 
 | 18 | 
 | |
| الفصل الدراسى الثانى | |||||
| المقررات الإجبارية | |||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | |
| نظرى | عملى | ||||
| م ح ص 302 | أسس تربية محاصيل | 2 | 2 | 3 | و ر ث 104 م ح ص 109 | 
| م ح ص 304 | محاصيل علف ومراعى | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | 
| ب س ت 302 | إنتاج خضر (2) | 2 | 2 | 3 | ب س ت 301 | 
| ب س ت 304 | إنتاج فاكهة (1) | 2 | 2 | 3 | ب س ت 209 | 
| عام 302 | تطبيقات الحاسب الألى فى مجال التخصص | 1 | 2 | 2 | 
 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| الإجمالى | 
 | 
 | 20 | 
 | |
برنامج الإنتاج النباتى
| المستوى الثالث | ||||||
| الفصل الدراسى الأول | ||||||
| المقررات الاختيارية | ||||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | ||
| نظرى | عملى | |||||
| م ح ص 321 | تسميد ورى محاصيل الحقل | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | |
| ب س ت 321 | أقلمة أشجار الفاكهة | 2 | 2 | 3 | ب س ت 209 | |
| ب س ت 323 | تطبيقات الزراعة العضوية فى البساتين | 2 | 2 | 3 | ن ب ت 205 | |
| ك ى م 406 | كمياء حيوية تطبيقية | 2 | 2 | 3 | ك ى م 202 | |
| أ ق ت 404 | إدارة مزرعية | 2 | 2 | 3 | أ ق ت 108 | |
| أ ر ض 304 | تغذية النبات وإدارتها | 2 | 2 | 3 | أ ر ض 203 | |
| و ق ى 325 | مكافحة آفات | 2 | 2 | 3 | و ق ى 201 | |
| الفصل الدراسى الثانى | ||||||
| المقررات الاختيارية | ||||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | ||
| نظرى | عملى | |||||
| ب س ت 322 | التشجير وعلاقته بالبيئة | 2 | 2 | 3 | ب س ت 209 | |
| م ح ص 322 | بيئة وفسولوجيا محاصيل حقل | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 ن ب ت 208 | |
| م ح ص 324 | تربية محاصيل مقاومة للأمراض والحشرات | 2 | 2 | 3 | و ر ث 104 م ح ص 302 | |
| ب س ت 324 | الإنتاج الأمن لمحاصيل الخضر | 2 | 2 | 3 | 
 | |
| هـ ن د 329 | ميكنة محاصيل حقلية وبستانية | 2 | 2 | 3 | 
 | |
| ن ب ت 301 | أمراض نبات | 2 | 2 | 3 | ن ب ت 205 | |
| أ ق ت 407 | إرشاد زراعى | 2 | 2 | 3 | أ ق ت 108 | |
| المستوى الرابع (تخصص محاصيل) | |||||
| الفصل الدراسى الأول | |||||
| المقررات الإجبارية | |||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | |
| نظرى | عملى | ||||
| م ح ص 401 | إنتاج محاصيل ألياف | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | 
| م ح ص 403 | تربية محاصيل ذاتية | 2 | 2 | 3 | م ح ص 302 | 
| م ح ص 405 | إحصاء وتصميم تجارب | 2 | 2 | 3 | أ ق ت 211 | 
| م ح ص 407 | دورة زراعية وتكثيف | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| عام 415 | أساليب بحث علمى | 2 | - | - | 
 | 
| الإجمالى | 
 | 
 | 18 | 
 | |
| الفصل الدراسى الثانى | |||||
| المقررات الإجبارية | |||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | |
| نظرى | عملى | ||||
| م ح ص 402 | استزراع أراضى | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | 
| م ح ص 404 | تربية محاصيل خلطية | 2 | 2 | 3 | م ح ص 302 | 
| م ح ص 429 | أنتاج التقاوى و فحص البذور | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | 
| م ح ص 408 | إنتاج محاصيل زيت وسكر | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | 
| م ح ص 410 | مشروع التخرج | - | 6 | 3 | 
 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| 
 | مقرر اختيارى | 2 | 2 | 3 | 
 | 
| الإجمالى | 
 | 
 | 21 | 
 | |
برنامج الإنتاج النباتى
| المستوى الرابع (تخصص محاصيل) | ||||||
| الفصل الدراسى الأول | ||||||
| المقررات الاختيارية | ||||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | ||
| نظرى | عملى | |||||
| م ح ص 421 | زراعة المناطق الجافة | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | |
| م ح ص 423 | التباين والتوارث فى محاصيل الحقل | 2 | 2 | 3 | م ح ص 302 | |
| م ح ص 425 | الاتجاهات الحديثة فى إنتاج المحاصيل | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | |
| م ح ص 427 | التربية للظروف المعاكسة | 2 | 2 | 3 | م ح ص 302 | |
| أ ر ض 403 | استصلاح وتحسين الأراضى الجديدة | 2 | 2 | 3 | أ ر ض 203 | |
| ح ى و 303 | إنتاج دواجن | 2 | 2 | 3 | ح ى و 207 | |
| ب س ت 429 | إنتاج بساتين خاص | 2 | 2 | 3 | ب س ت 209 | |
| الفصل الدراسى الثانى | ||||||
| المقررات الاختيارية | ||||||
| الرقم الكودى | المقـــرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | المتطلب السابق | ||
| نظرى | عملى | |||||
| م ح ص 422 | الاتجاهات الحديثة فى تربية المحاصيل | 2 | 2 | 3 | م ح ص 302 | |
| م ح ص 424 | تربية محاصيل خضرية التكاثر | 2 | 2 | 3 | م ح ص 302 | |
| م ح ص 426 | المحاصيل الاستوائية | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | |
| م ح ص 428 | تقنيات الزراعة بدون خدمة | 2 | 2 | 3 | م ح ص 206 | |
| أ غ ذ 304 | تكنولوجيا الزيوت والدهون | 2 | 2 | 3 | ك ى م 202 أ غ ذ 204 | |
| و ر ث 428 | تطبيقات الهندسة الوراثية | 2 | 2 | 3 | و ر ث 104 م ح ص 302 | |
| م ح ص 406 | تكنولوجيا محاصيل الحقل | 2 | 2 | 3 | م ح ص 301 م ح ص 401 | |
